ТАРИФЫ | |||||
на услуги Инвестиционного посредника и Инвесиционного консультанта | |||||
ООО «FULL STOCK GROUP» | |||||
* действуют с 01.08.2016г. | |||||
БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ: | |||||
Комиссионное вознаграждение по сделкам за Национальную валюту (СУМ) и СКВ (USD, EURO, RUB и др.) | |||||
Тарифный план «START» | Тарифный план «VIP» | ||||
Сумма сделки * | Тариф в % от суммы сделки |
Примечание | Сумма сделки * | Тариф в % от суммы сделки |
Примечание |
до 1 млн. сум, включительно | 5 | Предусмотрен для юридических и физических лиц, обслуживающихся впервые. Окончательная ставка устанавливается в зависимости от характера, параметров, количества и оценки рисков биржевых сделок, при достижении добровольного согласия Клиента |
до 1 млн. сум, включительно | 5 | Предусмотрен для юридических и физических лиц, обслуживающихся индивидуально при этом регулярно и постоянно или более чем двумя услугами. Окончательная ставка устанавливается в зависимости от характера, параметров, количества и оценки рисков биржевых сделок, при достижении добровольного согласия Клиента |
от 1 млн. сум до 1 млрд. сум | от 5 до 0,5 | от 1 млн. сум до 1 млрд. сум | от 3 до 0,1 | ||
Свыше 1 млрд. сум | от 0,5 до 0,1 | Свыше 1 млрд. сум | от 0,1 до 0,05 | ||
Тарифный план «FINANCE» | Тарифный план «IPO/PO» | ||||
Сумма сделки * | Тариф в % от суммы сделки |
Примечание | Сумма сделки * | Тариф в % от суммы сделки |
Примечание |
до 10 млн. сум, включительно | 3 | Предусмотрен для институциональных инвесторов: коммерческие банки, страховые компании, инвестиционные фонды, крупные корпоративные клиенты, а также при заключении сделок с акциями институциональных инвесторов. Окончательная ставка устанавливается в зависимости от характера, параметров, количества и оценки рисков биржевых сделок, при достижении добровольного согласия Клиента |
до 100 млн. сум, включительно | 1 | Предусмотрен для эмитентов и крупных корпоративных клиентов при первичном размещении или дополнительном выпуске эмиссии. Окончательная ставка устанавливается в зависимости от характера, параметров, количества и оценки рисков биржевых сделок, при достижении добровольного согласия Клиента |
от 10 млн. сум до 1 млрд. сум | от 1 до 0,2 | от 100 млн. сум до 10 млрд. сум | от 1 до 0,2 | ||
Свыше 1 млрд. сум | от 0,2 до 0,05 | Свыше 10 млрд. сум | от 0,2 до 0,01 | ||
* в случае расчетов суммы сделки в СКВ, сумма сделки определяется путем произведения в национальной валюте по соответствующему курсу ЦБ РУз на дату заключения Поручения на покупку или продажу ценных бумаг | |||||
1. Информация по запросам уполномоченного государственного органа (ЦКРРЦБ), Центрального депозитария, судебных и иных органов в соответствии с законодательством Республики Узбекистан предоставляется на безвозмездной основе. | |||||
2. Инвестиционный посредник, в случае изменения настоящих тарифов, уведомляет Клиентов, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до вступления в силу таких изменений, путем опубликования новых тарифов на официальном веб-сайте Инвестиционного посредника (www.fsg.uz). | |||||
ТАРИФЫ | |||||
на услуги Инвестиционного посредника и Инвесиционного консультанта | |||||
ООО «FULL STOCK GROUP» | |||||
* действуют с 01.08.2016г. | |||||
ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ: | |||||
Бесплатные услуги | |||||
Учет прав на бездокументарные ценные бумаги | Блокирование и разблокированиеценных бумаг | ||||
Открытие счета депо | Прием на хранение документарных ценных бумаг, хранение и учет прав на документарные ценные бумаги | ||||
Изменение реквизитов счета депо | Изъятие из хранения документарных ценных бумаг | ||||
Закрытие счета депо | Прием на учет бездокументарного выпуска ценных бумаг* | ||||
Перевод по счетам депо при размещении акций из доли трудового коллектива приватизированного Эмитента | Изъятие с учёта бездокументарных ценных бумаг по заключенному договору при реорганизации и ликвидации Эмитента | ||||
Перевод по счетам депо при размещении акций среди учредителей вновь созданного Эмитента | Выдача свидетельства по результатам административной операции | ||||
Перевод ценных бумаг по счетам депо при корпоративных действиях Эмитента (дробление, консолидация, конвертация и пр.) | Выдача выписки со счета депо | ||||
Перевод ценных бумаг по счетам депо при ликвидации и реорганизации Эмитента | Выдача исторической выписки по движению ценных бумаг Эмитента | ||||
Меж-депозитарное списание ценных бумаг на обслуживание к другому ИП при расторжении договора с Инвестиционным посредником | Выдача списка владельцев ценных бумаг по запросу ЦД и Эмитента | ||||
Меж-депозитарное зачисление ценных бумаг на обслуживание от другого ИП при заключении договора* | |||||
* Оплачиваются только услуги Центрального депозитария | |||||
Платные услуги | |||||
Наименование услуги | Тариф в % от суммы сделки | ||||
Междепозитарное зачисление из Центрального депозитария по результатам сделок на организованных биржевых и внебиржевых торгах и списание ценных бумаг в Центральный депозитарий для выставления на организованные биржевые и внебиржевые торги: | |||||
при размещении и обращении акций | 0,1 | ||||
при размещении и обращении облигаций | 0,01 | ||||
Меж-депозитарное списание ценных бумаг на обслуживание к другому ИП по внебиржевой сделке | 0,5 | ||||
Регистрация сделок с ценными бумагами на неорганизованном внебиржевом рынке: | |||||
при размещении ценных бумаг | 0,3 | ||||
при обращении ценных бумаг, кроме дарения и передачи ценных бумаг в наследство | 0,5 | ||||
при дарении и передаче ценных бумаг в наследство | 5 | ||||
Внутридепозитарные переводы по счетам депо по всем видам сделок: | |||||
при размещении ценных бумаг | 0,1 | ||||
при обращении ценных бумаг, кроме дарения и передачи ценных бумаг в наследство | 0,2 | ||||
при дарении и передаче ценных бумаг в наследство | 0,5 | ||||
Передача ценных бумаг: | |||||
в залог и возврат из залога, при невыполнении условий договора залога | 0,2 | ||||
в доверительное управление, возврат из доверительного управления | 0,3 | ||||
В случае сделок и операций свыше 1 млрд.сум и/или количества сделок и операций свыше 500, окончательная ставка устанавливается индивидуально, но при достижении добровольного согласия Клиента | |||||
1. Информация по запросам уполномоченного государственного органа (ЦКРРЦБ), Центрального депозитария, судебных и иных органов в соответствии с законодательством Республики Узбекистан предоставляется на безвозмездной основе. | |||||
2. Инвестиционный посредник, в случае изменения настоящих тарифов, уведомляет Клиентов, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до вступления в силу таких изменений, путем опубликования новых тарифов на официальном веб-сайте Инвестиционного посредника (www.fsg.uz). | |||||
ТАРИФЫ | |||||
на услуги Инвестиционного посредника и Инвесиционного консультанта | |||||
ООО «FULL STOCK GROUP» | |||||
* действуют с 01.08.2016г. | |||||
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ: | |||||
Консультирование по вопросам выпуска, размещения и обращения ценных бумаг. | |||||
Оказание содействия в подготовке решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссии; | |||||
Оказание содействия в подготовке протоколов заседаний наблюдательного совета и общих собраний акционеров; | |||||
Оказание помощи в подготовке и публикации сведений, предназначенных для неограниченного круга лиц. | |||||
Оказание содействия в подготовке отчетности на рынке ценных бумаг; | |||||
Оказание содействия в разработке внутренних нормативных документов общества и приравненных к ним документов. | |||||
Участие в счетной комиссии, обработка бюллетеней, подготовка протокола счетной комиссии годового общего собрания акционеров. | |||||
Формирование и распечатка регистрационного списка для проведения общего собрания акционеров. | |||||
Формирование и распечатка бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, утвержденного Наблюдательным советом общества. | |||||
Распечатка списка акционеров требуемой эмитенту форме. | |||||
1. Информация по запросам уполномоченного государственного органа (ЦКРРЦБ), Центрального депозитария, судебных и иных органов в соответствии с законодательством Республики Узбекистан предоставляется на безвозмездной основе. | |||||
2. Инвестиционный посредник, в случае изменения настоящих тарифов, уведомляет Клиентов, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до вступления в силу таких изменений, путем опубликования новых тарифов на официальном веб-сайте Инвестиционного посредника (www.fsg.uz). |